Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 08 серпня 2017 року

10.08.2017 06:58:32
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
На 01.08.2017 На 08.08.2017
Овочі, баштанні
Буряк  3,00-5,00 3,00-5,00 4,50-8,00 2,00-5,00 5,00-7,00
Баклажан 4,00-8,00 4,00-5,00 5,00-10,00 5,00-9,00 5,50-7,00
Капуста білокачанна 3,50-4,50 5,00-6,00 4,00-10,00 3,00-9,00 4,00-5,00
Картопля 3,50-5,50 3,50-5,50 5,50-8,00 3,00-6,00 4,50-5,50
Кабачок 3,00-5,00 3,00-5,00 4,00-7,00 3,00 5,00-7,00
Огірок 7,00-9,00 7,00-10,00 7,00-15,00 5,00-7,00 8,00-21,00
Перець зелений 4,00-5,00 4,00-5,00 4,50-10,00 15,00-18,00 6,00-45,00
Перець красний 5,00-12,00 5,00-9,00   ----- 12,00-15,00 25,00-45,00
Морква 6,00-8,00 5,00-8,00 6,00-10,00 6,50-9,00 5,00-9,00
Томат 1,50-7,00 1,00-5,00 3,00-10,00 5,00-16,00 4,50-14,00
Цибуля ріпчаста 6,50-8,00 6,00-7,00 5,00-10,00 6,50-7,50 6,00-7,00
Часник 20,00-30,00 11,00-35,00 40,00-60,00 30,00-50,00 20,00-45,00
Кавун 0,80-1,50 1,50-2,50 2,30-3,50 3,30-3,50 2,80-3,30
Диня 3,00-4,50 4,00-4,50 5,00-12,00 9,00-12,00 8,00-10,00
Фрукти
Абрикос 15,00-18,00 15,00-18,00 - 30,00-35,00 40,00-43,00
Персик 8,00-16,00 8,00-20,00 15,00-55,00 19,00-21,00 15,00-22,00
Виноград 40,00-50,00 30,00-50,00 35,00-60,00 35,00     25,00-50,00
Груша 60,00-65,00 8,00-15,00 15,00     8,00-20,00 18,00-25,00
Слива 7,00-15,00 6,00-15,00 8,00-25,00 6,00-10,00 8,00-10,00
Полуниця 23,00-25,00 23,00-30,00 - 50,00     38,00-44,00
Малина 28,00-30,00 22,00-25,00 30,00-45,00 20,00     28,00-35,00
Яблука 8,00-22,00 14,00-22,00 11,00-20,00 15,00-22,00 10,00-25,00

Корисні посилання