Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 09 жовтня 2018 року

09.10.2018 13:49:36
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 02.10.2018 на 09.10.2018
Овочі
Буряк  5,00 3,00-4,50 6,00-7,00 6,50-8,00 5,00-7,00
Баклажан 5,00 4,00-7,00 7,00-10,00 8,00 9,00-10,00
Капуста білокачанна  4,00 3,00-4,50 4,00-7,00 4,50-6,50 4,50-5,00
Картопля  4,00 3,00-5,00 4,00-5,00 2,50-3,50 3,00-4,50
Кабачок 6,00 10,00-11,00 8,00-17,00 10,00-15,00 9,00-10,00
Огірок 9,00 11,00-13,00 14,00-16,00 12,00-15,00 9,00-15,00
Перець зелений 4,00 5,00-10,00 8,00-12,00 12,00-15,00 7,00-10,00
Перець красний 4,00 18,00-30,00 18,00-30,00 35,00-40,00 28,00-32,00
Помідор 7,00-25,00 8,00-22,00 7,00-26,00 10,00-25,00 12,50-30,00
Морква  8,00     8,00-9,50 7,50-10,00 8,00- 9,5 7,50-9,50
Цибуля ріпчаста 7,00     7,00-8,00 8,50-10,00 6,50-9,20 7,00-8,00
Часник  20,00     20,00-30,00 30,00     18,00-40,00 15,00-50,00
Фрукти
Арбуз  ----- 1,50-2,00 3,20-7,00 3,00-5,00 4,00-5,50
Диня 5,00 4,00-8,00 7,00-12,00 14,00-20,00 12,00-25,00
Виноград 20,00 15,00-20,00 25,00-35,00 20,00-30,00 20,00-40,00
Груша 10,00 10,00-25,00 10,00-35,00 10,00-28,00 10,00-30,00
Малина 20,00 25,00-30,00 80,00  ----- 50,00-55,00
Яблука 4,00     4,00-5,50 5,00-8,00 4,00-10,00 5,00-8,00

Корисні посилання