Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 02 вересня 2018 року

03.10.2018 05:32:40
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 11.09.2018 на 18.09.2018
Овочі
Буряк  4,00 5,00 5,50-15,00 6,50 6,00-7,00
Баклажан 4,50 5,00 5,00-18,00 8,00 10,00
Капуста білокачанна  3,00 4,00 4,50-10,00 3,00-6,00 4,50-5,00
Картопля  4,20 4,00 3,80-10,00 2,00-3,50 3,00-4,00
Кабачок 5,00 6,00 5,00-12,00 10,00 8,00-9,00
Огірок 8,00 9,00 9,00-20,00 12,00-15,00 11,00-15,00
Перець зелений 9,00 4,00 10,00-15,00 15,00-16,00 10,00-15,00
Перець красний 15,00 4,00 15,00-30,00 30,00-33,00 23,00-30,00
Помідор 6,00 7,00-25,00 9,50-20,00 11,00-27,00 19,00-26,00
Морква  8,00     8,00     9,00-18,00 8,50-12,00 9,00-11,00
Цибуля ріпчаста 5,00     7,00     7,80-12,00 6,00-8,50 15,00-20,00
Часник  15,00     20,00     20,00-60,00 10,00-40,00 15,00-50,00
Фрукти
Арбуз 1,50  -----  ----- 4,50-5,00 4,00-5,00
Диня 4,00 5,00 8,00-15,00 12,00 12,00-13,00
Виноград 10,00 20,00 12,00-50,00 20,00-25,00 20,00-40,00
Груша 16,00 10,00 8,00-40,00 8,00-30,00 10,00-26,00
Персик 36,00 15,00  -----  -----  -----
Полуниця 37,00 30,00 80,00-100,00  -----  -----
Малина 32,00 20,00 48,00-90,00  ----- 50,00-55,00
Яблука 3,00-10,00 4,00     6,00-15,00 7,00-12,00 5,00-9,00

Корисні посилання