Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 27 листопада 2018 року

27.11.2018 11:25:16
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 20.11.2018 на 27.11.2018
Овочі
Буряк  4,00 7,00-8,00 6,00-12,00 7,00-8,50 6,00
Капуста білокачанна  3,50-4,00 3,50-4,00 5,00-15,00 6,00-7,00 5,00-6,00
Картопля  3,50-4,00 4,00-5,00 6,00-10,00 3,50-4,00 5,50-6,00
Перець зелений 10,00-18,00 10,00-18,00 15,00-25,00 13,00-15,00  ------
Перець красний 22,00-40,00 22,00-40,00 50,00-80,00 37,00-41,00  ------
Помідор 10,00-25,00 10,00-25,00 30,00-85,00 23,00-36,00 23,00-37,00
Морква  3,00-7,00 6,00-8,00 8,00-15,00 6,00-8,00 6,50-8,50
Цибуля ріпчаста 9,00-11,00 11,00-12,00 10,00-15,00 12,00-14,00 10,00-12,00
Часник  8,00-35,00 8,00-25,00 35,00-60,00 10,00-40,00 25,00-50,00
Фрукти
Виноград 5,00-8,00  ------ 50,00-60,00  ------ 34,00
Груша 10,00-12,00 10,00-12,00 15,00-35,00 10,00-38,00 20,00-40,00
Яблука 2,00-4,00 3,00-8,00 5,00-10,00 3,00-10,00 4,00-7,00

Корисні посилання