Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодоовочеву групу товарів станом на 08 вересня 2020 року грн/кг

09.09.2020 11:46:15
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни на гуртовому ринкуі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 01.09.2020 на 08.09.2020
Овочі
Буряк молодий 3,50-4,00 3,50-4,00 5,00-5,50 4,00-5,00 5,00-6,50
Капуста біл. кач. молода  4,50-5,00 4,50-5,00 5,00-6,00 3,50-4,50 4,00-5,00
Картопля молода 5,00-7,50 5,00-7,50 6,50-8,00 5,00-6,50 6,00-8,00
Морква  молода 3,00-4,50 3,00-4,50 6,50-7,50 6,00-7,00 5,50-6,50
Цибуля ріпчаста молода 2,00-3,00 2,00-3,00 4,50-5,00 4,50-5,00 4,00-5,00
Огірок вітчизн. 13,00-15,00 13,00-15,00 10,00-14,00 11,00-20,00 13,00-18,00
Помідор червоний 7,00-21,00 7,00-21,00 9,00-15,00 10,00-13,00 12,00-27,00
Перець зелений "Білозерка" 10,00-12,00 10,00-15,00 10,00-15,00 14,00-16,00 15,00-18,00
Баклажан 5,00-14,00 5,00-14,00 6,00-8,00 8,00-9,00 9,00-11,00
Кабачок 1,00-3,00 1,00-3,00 4,00-6,00 4,00-6,00 6,00-8,00
Часник 20,00-60,00 20,00-60,00 45,00-55,00 30,00-60,00 35,00-60,00
Фрукти та бахчеві культури
Абрикос 15,00 15,00 * 45,00-55,00 *
Персик 15,00-37,00 15,00-37,00 * 30,00-35,00 27,00-33,00
Полуниця 45,00-50,00 45,00-50,00 45,00 70,00 45,00-60,00
Ожина 40,00-50,00 40,00-50,00 * 50,00 40,00-65,00
Черешня 65,00-80,00 65,00-80,00 * * *
Малина 60,00 60,00 50,00-60,00 60,00-80,00 70,00-90,00
Лохина 250,00 * * 170,00-230,00 220,00-280,00
Слива 10,00-20,00 10,00-20,00 10,00-23,00 11,00-13,00 10,00-18,00
Диня 4,00-5,00 4,00-5,00 6,00-7,00 10,00-12,00 8,00-15,00
Кавун 1,50-2,50 1,50-2,50 3,00-3,50 4,00-4,50 3,00-4,00
Яблуко 9,00-17,00 9,00-17,00 15,00-23,00 12,00-18,00 10,00-23,00

Корисні посилання