Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодоовочеву групу товарів станом на 28 липня 2020 року грн/кг

29.07.2020 08:39:50
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни на гуртовому ринкуі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 21.07.2020 на 28.07.2020
Овочі
Буряк молодий 3,00-4,00 3,00-4,50 5,00-5,50 5,50-6,00 6,00-7,00
Капуста біл. кач. молода  3,00-4,50 3,00-4,50 4,50-6,00 2,00-3,50 4,00-6,00
Картопля молода 4,00-7,00 5,00-7,50 8,00-10,00 5,00-9,00 8,00-9,00
Морква  молода 8,00-13,00 7,00-10,00 10,50-12,00 12,00 12,00-15,00
Цибуля ріпчаста молода 2,00-3,00 2,00-3,00 4,50-5,00 4,00-5,50 4,00-6,00
Огірок вітчизн. 10,00-12,00 15,00-17,00 14,00-18,00 12,00-25,00 15,00-21,00
Помідор червоний 20,00-25,00 17,00-30,00 17,00-25,00 15,00-30,00 16,00-21,00
Перець зелений "Білозерка" 15,00-20,00 11,00-15,00 16,00-18,00 18,00 17,00-19,00
Баклажан 12,00-14,00 11,00-20,00 15,00 10,00-12,00 11,00-14,00
Кабачок 4,00-6,00 4,00-5,00 5,00-7,00 8,00 7,00-9,00
Часник 25,00-40,00 20,00-35,00 35,00-50,00 24,00-40,00 55,00-70,00
Фрукти та бахчеві культури
Вишня 40,00 40,00 40,00 30,00 25,00-35,00
Абрикос 20,00 20,00 25,00-35,00 20,00-50,00 20,00-50,00
Персик 20,00-38,00 25,00-40,00 18,00-40,00 30,00-35,00 25,00-40,00
Полуниця 55,00-60,00 55,00-60,00 50,00 * 65,00-85,00
Ожина 50,00-65,00 45,00-55,00 40,00 55,00 55,00-65,00
Черешня 80,00-65,00 65,00-80,00 * 45,00-70,00 90,00-130,00
Малина 70,00 65,00-70,00 55,00-60,00 * 40,00-60,00
Слива 10,00-30,00 20,00-25,00 18,00-23,00 18,00-25,00 20,00-30,00
Диня 7,00-14,00 6,50-8,00 8,00-12,00 11,00-15,00 14,00-22,00
Кавун 5,00-6,50 4,50-6,50 5,00-6,50 7,00-7,50 7,00-7,50
Яблуко 14,00-16,00 20,00-25,00 15,00-28,00 17,00-18,00 *

Корисні посилання