Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 06 листопада 2018 року

12.11.2018 06:20:21
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 30.10.2018 на 06.11.2018
Овочі
Буряк  4,00 4,00 5,50-12,00 7,00-8,00 6,00-6,50
Баклажан 8,00-15,00 8,00-20,00 9,00-25,00 15,00 12,00-15,00
Капуста білокачанна  4,00-5,00 3,00-4,00 4,00-12,00 5,50-6,50 4,00-5,50
Картопля  3,50-4,00 3,50-4,00 4,00-10,00 2,00-3,50 3,80-5,00
Кабачок 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-20,00 15,00 13,00-15,00
Огірок 25,00-27,00 30,00-31,00 30,00-45,00 35,00-40,00 29,00-35,00
Перець зелений 8,00-12,00 8,00-12,00 10,00-20,00 12,00     9,00-12,00
Перець красний 22,00-30,00 22,00-30,00 30,00-50,00 30,00-42,00 35,00-38,00
Помідор 10,00-22,00 10,00-25,00 6,50-35,00 12,00-28,00 14,00-22,00
Морква  6,00-7,00 3,00-7,00 6,50-15,00 6,00-8,00 6,50-9,50
Цибуля ріпчаста 8,00-9,00 8,00-9,00 9,50-15,00 7,00-12,00 10,00-11,00
Часник  20,00-35,00 8,00-35,00 35,00-60,00 20,00-42,00 15,00-50,00
Фрукти
Арбуз 1,50-2,00 1,50-2,00 3,50-5,00  -----  -----
Диня 4,00-6,00 4,00-6,00 15,00-20,00  -----  -----
Виноград 5,00-8,00 5,00-8,00 35,00-65,00 26,00-32,00 30,00-85,00
Груша 10,00-23,00 10,00-12,00 15,00-40,00 8,00-26,00 10,00-35,00
Полуниця  ----- 30,00-45,00 85,00  -----  -----
Малина 25,00-40,00 25,00-40,00  -----  -----  -----
Яблука 3,50-7,00 2,00-4,00 5,00-12,00 4,00-9,00 4,00-7,00

Корисні посилання