Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 10 жовтня 2017 року

11.10.2017 10:24:00
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 03.10.2017 на 10.10.2017
Овочі, баштанні
Буряк  3,00-3,50 3,00-3,50 4,00-8,00 4,50 3,50-5,00
Баклажан 11,00-12,00 10,00-12,00 10,00-17,00 15,00 13,00-15,00
Капуста білокачанна 2,5-3,00 2,5-3,00 3,00-7,00 2,00-2,50 3,00-4,00
Картопля 4,00-5,00 3,50-4,00 3,70-8,00 3,50     3,50-4,00
Кабачок 8,00-9,00 8,00-10,00 7,00-15,00 13,00 11,00-13,00
Огірок 13,00-15,00 16,00-18,00 15,00-25,00 19,00-22,00 20,00-22,00
Перець зелений 9,00-10,00 5,00-7,00 8,00-18,00 12,00-20,00 17,00-25,00
Перець красний 4,00-7,00 4,00-7,00 10,00-20,00 20,00-28,00 17,00- 25,00
Морква 3,50-4,50 4,00-6,00 5,00-8,00 4,50     4,50-5,50
Томат 5,00-14,00 7,00-26,00 10,00-30,00 13,00-25,00 16,00-29,00
Цибуля ріпчаста 3,60-4,50 3,50-4,50 3,50-12,00 3,50-9,00 3,00-15,00
Часник 20,00-45,00 20,00-45,00 45,00-70,00 25,00-43,00 35,00-100,00
Кавун 2,00-4,00 2,00-4,00 3,50-6,00 4,00-5,00 3,50-4,00
Диня 4,00-7,00 4,00-7,00  ----- 16,00-20,00 40,00-50,00
Фрукти
Персик 25,00-30,00 25,00-30,00 35,00-50,00 0,00     0,00    
Виноград 20,00-30,00 20,00-30,00 15,00-50,00 20,00-29,00 15,00-25,00
Груша 12,00     12,00     10,00-35,00 12,00-30,00 10,00-25,00
Слива 7,00-11,00 7,00-11,00 25,00     15,00     14,00-16,00
Полуниця 20,00-30,00 20,00-30,00 80,00     0,00     0,00    
Малина 20,00-25,00 20,00-25,00 45,00-55,00 0,00     0,00
Яблука 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-18,00 8,00-15,00 10,00-14,00

Корисні посилання