Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 17 липня 2018 року

17.07.2018 10:28:38
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 03.07.2018 на 10.07.2018
Овочі
Буряк  4,00-8,00 4,00-8,00 5,00-15,00 6,50-7,50 7,00-10,00
Баклажан 9,00-12,00 7,00-8,00 8,00-25,00 10,00-12,00 10,00
Капуста білокачанна  6,00-8,00 4,00-5,00 6,50-15,00 6,50-7,00 6,00-8,00
Картопля  2,00-4,00 3,50-4,00 4,50-9,00 3,00-5,00 5,00-6,00
Кабачок 4,00-5,00 2,00-3,00 4,50-10,00 3,00-4,00 6,00
Огірок 7,00-8,00 6,00-7,00 4,50-17,00 5,00-10,00 8,00-15,00
Помідор 8,00-15,00 5,00-15,00 7,00-30,00 3,00-23,00 6,00-16,00
Морква  6,00     6,00     10,00-30,00 15,00-20,00 15,00-23,00
Цибуля ріпчаста 2,00-3,00 3,00-4,00 4,00-8,00 4,50-4,80 6,00    
Часник  15,00-30,00 15,00-30,00 35,00-100,00 13,00-35,00 15,00-50,00
Фрукти
Арбуз 2,00 2,00 2,60-7,00 3,30-3,60 2,00-3,20
Диня 4,00-6,00 3,00 3,00-20,00 7,00-9,00 6,00-7,00
Абрикос 20,00-25,00 20,00-25,00 45,00-55,00 13,00-24,00 10,00-30,00
Персик 18,00-20,00 13,00-23,00 10,00-80,00 10,00-28,00 8,00-23,00
Полуниця 30,00-45,00 30,00-45,00 50,00-60,00  --------  --------
Малина 30,00-40,00 30,00-40,00 30,00-40,00 60,00 25,00-35,00
Черешня 12,00-18,00 12,00-18,00 20,00-25,00  -------- 10,00
Яблука 12,00-17,00 12,00-17,00 8,00-25,00 5,00-8,00 6,00-10,00

Корисні посилання