Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 16 жовтня 2018 року

16.10.2018 07:29:11
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 09.10.2018 на 16.10.2018
Овочі
Буряк  3,00-4,50 3,00-4,50 6,00-15,00 6,50-8,00 6,00-6,50
Баклажан 4,00-7,00 6,00-10,00 7,00-16,00 8,00 9,00-12,00
Капуста білокачанна  3,00-4,50 3,00-5,00 4,00-10,00 6,00-7,00 4,50-5,00
Картопля  3,00-5,00 3,00-5,00 4,50-12,00 3,00-3,20 3,80-5,00
Кабачок 10,00-11,00 10,00-13,00 8,00-17,00 16,00-17,00 16,00
Огірок 11,00-13,00 13,00-15,00 14,00-25,00 19,00-22,00 18,00-20,00
Перець зелений 5,00-10,00 8,00-12,00 8,00-20,00 12,00     9,00-12,00
Перець красний 18,00-30,00 18,00-27,00 18,00-45,00 30,00-40,00 28,00-32,00
Помідор 8,00-22,00 9,00-22,00 7,00-35,00 18,00-29,00 12,00-28,00
Морква  8,00-9,50 7,00-9,00 7,50-15,00 7,00-12,00 8,50-9,50
Цибуля ріпчаста 7,00-8,00 8,00-9,50 8,50-12,00 6,00-10,00 8,50-9,00
Часник  20,00-30,00 20,00-30,00 30,00-60,00 10,00-40,00 15,00-50,00
Фрукти
Арбуз 1,50-2,00 1,50-2,50 3,50-7,00 5,50 4,00-4,50
Диня 4,00-8,00 4,00-8,00 7,00-12,00 20,00 25,00
Виноград 15,00-20,00 10,00-30,00 25,00-60,00 8,00-30,00 20,00-50,00
Груша 10,00-25,00 10,00-27,00 5,00-40,00 5,00-32,00 30,00-40,00
Малина 25,00-30,00 35,00-40,00  -----  -----  -----
Яблука 4,00-5,50 4,00-6,00 5,00-10,00 3,00-10,00 8,00-12,00

Корисні посилання