Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 10 липня 2018 року

10.07.2018 14:02:39
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 03.07.2018 на 10.07.2018
Овочі
Буряк  4,00-8,00 4,00-8,00 7,00-15,00 6,50-7,50 9,00-10,00
Баклажан 10,00-14,00 9,00-12,00 8,00-25,00 13,00-14,00 12,00-13,00
Капуста білокачанна  6,00-8,00 6,00-8,00 6,50-15,00 6,00-7,00 6,50-7,00
Картопля  3,50-4,00 2,00-4,00 3,50-10,00 2,00-5,00 5,00-6,50
Кабачок 2,00-3,00 4,00-5,00 4,00-10,00 5,00 4,00-5,00
Огірок 3,00-5,00 7,00-8,00 7,00-17,00 6,50-8,00 8,00-12,00
Помідор 6,00-12,00 8,00-15,00 8,00-30,00 6,00-22,00 10,00-17,00
Морква  6,00     6,00     10,00-30,00 20,00-24,00 18,00-25,00
Цибуля ріпчаста 2,00-3,00 2,00-3,00 4,00-8,00 5,00-5,50 5,00-6,00
Часник  15,00-30,00 15,00-30,00 35,00-100,00 20,00-35,00 35,00-40,00
Фрукти
Арбуз 2,00-3,00 2,00 3,50-7,00 3,50-3,60 3,00-5,00
Диня 4,00-6,00 4,00-6,00 5,00-20,00 8,00-9,00 8,00
Абрикос 20,00-25,00 20,00-25,00 20,00-60,00 10,00-18,00 15,00-25,00
Персик 16,00-18,00 18,00-20,00 10,00-80,00 11,00-22,00 15,00-23,00
Полуниця 30,00-45,00 30,00-45,00 55,00-60,00 35,00-48,00  --------
Малина 30,00-45,00 30,00-40,00 35,00-40,00 30,00-33,00 20,00-26,00
Черешня 12,00-18,00 12,00-18,00 20,00-25,00 25,00-35,00 35,00-38,00
Яблука 12,00-17,00 12,00-17,00 8,00-25,00 5,00-20,00 12,00-20,00

Корисні посилання