Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 24 вересня 2019 року

24.09.2019 11:15:22
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 17.09.2019 на 24.09.2019
Овочі
Буряк  3,00-4,00 3,00-4,00 5,00-7,00 4,50-5,50 4,50-7,00
Капуста білокачанна  3,00-5,00 4,00-5,00 5,00-6,00 5,00-6,00 5,00-5,50
Кабачок 3,00-5,00 5,00-7,00 5,50-6,50 6,00-7,00 6,00-10,00
Баклажан 4,00-5,00 4,00-5,00 6,00-9,00 7,00-9,00 7,00-9,00
Картопля 10,00-11,00 10,00-12,00 12,00-14,00 8,00-12,00 7,00-12,00
Перець червоний 13,00-15,00 13,00-15,00 12,00-22,00 18,00-22,00 10,00-22,00
Перець зелений 6,00-7,00 6,00-7,00 8,00-12,00 12,00-15,00 20,00-25,00
Огірок 4,00-8,00 7,00-9,00 9,00-11,00 8,00-10,00 12,00-18,00
Морква 3,00-4,00 3,00-4,00 5,00-7,00 5,00-7,00 6,00-6,50
Помідор 4,00-15,00 4,00-19,00 5,00-22,00 5,00-22,00 7,00-30,00
Цибуля ріпчаста 5,00-6,00 5,00-6,00 6,00-6,50 6,00-6,50 5,50-6,50
Часник 20,00-35,00 20,00-35,00 30,00-40,00 20,00-45,00  20,00-45,00
Фрукти
Виноград 10,00-25,00 10,00-25,00 18,00-38,00 20,00-32,00 15,00-45,00
Персик 18,00-25,00 18,00-25,00 32,00-38,00 20,00-30,00 25,00-34,00
Слива 7,00-10,00 7,00-10,00 10,00-20,00 7,00-12,00 6,00-12,00
Кавун 1,00-2,00 3,00-4,00 3,5-4,00 6,00-7,00 3,00-6,00
Диня 6,00-10,00 6,00-10,00 10,00-20,00 15,00-18,00 12,00-30,00
Малина 45,00-50,00 45,00-50,00  ----  ---- 50,00-60,00
Груша 20,00-30,00 20,00-30,00 15,00-45,00 20,00-40,00 10,00-35,00
Яблука 8,00-13,00 8,00-13,00 10,00-14,00 8,00-12,00 7,50-17,00 

Корисні посилання