Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодоовочеву групу товарів станом на 02 червня 2020 року

05.06.2020 12:32:44
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни на гуртовому ринкуі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 28.05.2020 на 02.06.2020
Овочі
Буряк  3,00-3,50 3,00-3,50 4,50-5,00 4,00 4,50-5,50
Буряк молодий 12,00-15,00 12,00-15,00 10,00-12,00 10,00 *
Капуста білокачанна  2,50-3,00 2,50-3,00 4,00-5,00 * 4,00-5,00
Капуста біл. кач. молода  4,00-5,00 4,00-5,00 5,00-7,00 4,00-5,00 6,00-8,00
Картопля 9,00-12,00 9,00-12,00 10,00-13,00 9,00-10,00 10,00-12,00
Картопля молода 14,00-15,00 12,00-13,00 12,00-15,00 14,00-15,00 14,00-16,00
Морква 5,00-5,50 5,00-5,50 14,00-15,00 8,00-9,00 10,00-12,00
Морква  молода 12,00-13,00 12,00-13,00 10,00-16,00 12,00-13,00 *
Цибуля ріпчаста 12,00-13,00 12,00-13,00 12,00-14,00 11,00-15,00 13,00-15,00
Цибуля ріпчаста молода 6,00-8,00 6,00-8,00 8,00-12,00 12,00 *
Огірок вітчизн. 25,00 32,00-35,00 25,00-30,00 23,00-29,00 29,00-31,00
Помідор червоний 27,00-29,00 27,00-29,00 24,00-35,00 25,00 31,00-33,00
Редис 24,00 24,00 * 25,00 29,00-32,00
Кабачок 20,00-25,00 12,00-55,00 10,00-16,00 16,00-22,00 24,00-26,00
Часник 60,00-80,00 60,00-80,00 80,00-85,00 60,00 *
Фрукти
Гарбуз 10,00-12,00 10,00-12,00 * * *
Груша 23,00-45,00 23,00-45,00 60,00-70,00 * 30,00-50,00
Полуниця 60,00-70,00 60,00-70,00 45,00-70,00 60,00-68,00 55,00-85,00
Черешня 60,00-75,00 60,00-75,00 70,00-80,00 55,00-75,00 60,00-150,00
Яблука 10,00-25,00 10,00-25,00 18,00-37,00 18,00-30,00 25,00-35,00

Корисні посилання