Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 19 листопада 2019 року

20.11.2019 08:41:32
Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів  станом на 19 листопада 2019 року
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 05.11.2019 на 19.11.2019
Овочі
Буряк  3,00-4,00 3,00-4,00 4,00-6,00 3,00-6,00 4,00-5,50
Капуста білокачанна  4,00 4,00-5,00 3,50-4,50 3,00-5,50 4,00-5,00
Баклажан 8,00-15,00 15,00-27,00 10,00-20,00 12,00-40,00 46,00-52,00
Картопля 9,00-10,00 9,00-10,00 10,00-12,00 5,00-10,00 8,00-10,00
Перець червоний 13,00-35,00 35,00-40,00 45,00-60,00 30,00-52,00 48,00-55,00
Перець зелений 6,00-12,00 12,00-15,00 18,00-20,00 10,00-15,00 28,00-30,00
Морква 4,00-4,50 4,00-5,00 4,50-7,00 3,00-5,00 4,00-5,00
Помідор 3,00-21,00 16,00-21,00 21,00-37,00 15,00-36,00 27,00-29,00
Цибуля ріпчаста 5,00-6,00 5,00-6,00 6,00-7,50 6,50-8,00 6,50-7,00
Часник 20,00-35,00 20,00-35,00 40,00-60,00 25,00-55,00 25,00-55,00
Фрукти
Виноград 10,00-25,00 10,00-25,00 40,00-60,00 20,00-40,00 26,00-48,00
Слива 7,00-10,00 7,00-8,00 16,00-25,00 - -
Груша 20,00-30,00 20,00-30,00 25,00-45,00 15,00-45,00 15,00-40,00
Яблука 8,00-13,00 8,00-10,00 8,00-15,00 6,00-16,00 8,00-20,00

Корисні посилання