Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 4 вересня 2018 року

04.09.2018 11:37:17
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 14.08.2018 на 04.09.2018
Овочі
Буряк  3,00-5,00 3,00-8,00 5,50-6,00 4,50-5,00 5,00-7,00
Баклажан 5,00-6,00 7,00-8,00 8,00-10,00 5,00-8,00 10,00-12,00
Капуста білокачанна  7,00-8,00 4,00-5,00 6,50-8,00 4,00-6,00 4,50-5,50
Картопля  2,00-3,00 3,00-4,00 4,50-5,50 3,50-4,00 3,50-4,50
Кабачок 2,00-2,25 2,00-2,50 3,50-5,00 5,00 5,00-5,50
Огірок 8,00-10,00 7,00-8,00 10,00-12,00 10,00-20,00 10,00-14,00
Перець зелений 6,00-7,00 7,00-15,00 5,00-8,00 13,00     12,00-13,00
Перець красний 10,00-14,00 10,00 7,00-12,00 14,00-20,00 13,00-18,00
Помідор 3,50-4,00 4,00-5,00 6,00-9,00 5,00-21,00 9,00-12,00
Морква  8,00-10,00 6,00-7,50 8,50-9,00 8,00-9,50 10,00-12,00
Цибуля ріпчаста 4,00-6,00 4,00-5,00 4,00-8,00 4,50-6,00 5,00-6,00
Часник  25,00-30,00 25,00-30,00 20,00-40,00 17,00-35,00 15,00-50,00
Фрукти
Арбуз 2,00-3,00 1,00 4,80-5,00 3,50-4,20 3,00-3,50
Диня 4,00-4,50 3,00-6,00 10,00-12,00 27,00-50,00 10,00-11,00
Виноград 8,00-22,00 8,00-12,00 12,00-40,00 20,00-28,00 20,00-40,00
Груша 10,00-20,00 10,00-23,00 10,00-35,00 12,00-35,00 5,00-20,00
Персик 18,00-20,00 35,00-38,00 10,00-30,00 15,00 30,00-35,00
Полуниця 30,00-45,00 30,00-45,00 40,00-50,00  -----  --------
Малина 30,00-40,00 25,00-40,00 25,00-45,00  -----  --------
Яблука 3,00-8,00 3,00-10,00 6,00-15,00 3,00-12,00 8,00-12,00

Корисні посилання