Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 01 серпня 2017 року

01.08.2017 11:29:46
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
На 25.07.2017 На 01.08.2017
Овочі, баштанні
Буряк  3,00-5,00 3,00-5,00 5,00-10,00 2,00-4,50 5,00-7,00
Баклажан 3,50-4,00 4,00-8,00 5,00-10,00 6,00-7,00 6,00-7,00
Капуста білокачанна 4,00-6,00 3,50-4,50 4,00-8,00 3,00-9,00 6,50-7,50
Картопля 3,50-6,00 3,50-5,50 6,00-8,00 3,00-4,50 5,00-6,00
Кабачок 3,00-4,00 3,00-5,00 3,50-8,00 4,00 5,00-6,00
Огірок 6,00-7,00 7,00-9,00 7,00-12,00 5,00-10,00 9,00-18,00
Перець зелений 6,00-8,00 4,00-5,00 5,00-20,00 25,00-30,00 45,00-55,00
Перець красний 25,00-35,00 5,00-12,00   ----- 16,00-18,00 45,00-55,00
Морква 6,00-8,00 6,00-8,00 6,00-12,00 8,00-11,00 5,00-9,00
Томат 8,00-20,00 1,50-7,00 7,00-20,00 7,00-16,00 5,00-19,00
Цибуля ріпчаста 6,00-10,00 6,50-8,00 5,00-15,00 6,00-9,00 8,00-11,00
Часник 25,00-30,00 20,00-30,00 40,00-65,00 30,00-50,00 20,00-45,00
Кавун 1,50-2,00 0,80-1,50 1,60-4,00 2,60-2,80 1,80-2,50
Диня 7,00-8,00 3,00-4,50 5,00-10,00 7,80-10,00 7,50-10,00
Фрукти
Абрикос 10,00-15,00 15,00-18,00 20,00 30,00-35,00 15,00-28,00
Персик 15,00-25,00 8,00-16,00 23,00-35,00 16,00-25,00 12,00-18,00
Виноград   ----- 40,00-50,00 35,00-80,00 65,00     65,00-80,00
Груша 60,00-65,00 60,00-65,00 20,00     8,00-20,00 20,00-30,00
Слива 10,00-20,00 7,00-15,00 20,00-35,00 10,00-13,00 11,00-20,00
Полуниця 30,00-35,00 23,00-25,00 40,00-45,00   ----- 20,00-35,00
Малина 30,00-35,00 28,00-30,00 35,00     20,00     25,00-35,00
Яблука 8,00-22,00 8,00-22,00 15,00-20,00 13,00-22,00 10,00-25,00

Корисні посилання