Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 01 жовтня 2019 року

01.10.2019 11:26:38
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 24.09.2019 на 01.10.2019
Овочі
Буряк  3,00-4,00 3,00-4,00 5,00-6,00 4,50-5,50 6,00-7,00
Капуста білокачанна  4,00-5,00 7,00-9,00 6,00 5,00-7,00 5,00-5,50
Кабачок 5,00-7,00 6,00 5,00-6,00 8,00-9,00 9,00-10,00
Баклажан 4,00-5,00 6,00-8,00 7,00-8,00 7,50-9,00 10,00-13,00
Картопля 10,00-12,00 12,00-13,00 12,00-16,00 10,00-12,00 12,00-13,00
Перець червоний 13,00-15,00 13,00-22,00 13,00-28,00 19,00-22,00 18,00
Перець зелений 6,00-7,00 6,00-7,00 10,00-14,00 17,00-20,00 15,00-22,00
Огірок 7,00-9,00 7,00-8,00 10,00-12,00 9,00-11,00 10,00-12,00
Морква 3,00-4,00 3,00-7,00 6,00-8,00 5,00-7,00 5,00-10,00
Помідор 4,00-19,00 4,00-19,00 6,00-20,00 8,00-23,00 7,00-30,00
Цибуля ріпчаста 5,00-6,00 5,00-6,00 4,50-6,50 5,00-7,50 6,50-10,00
Часник 20,00-35,00 20,00-35,00 30,00-45,00 20,00-50,00  20,00-65,00
Фрукти
Виноград 10,00-25,00 12,00-25,00 12,00-42,00 15,00-28,00 18,00-55,00
Персик 18,00-25,00 18,00-25,00 20,00-38,00 26,00-29,00  ----
Слива 7,00-10,00 7,00-10,00 18,00 8,00-9,00 10,00-14,00
Кавун 3,00-4,00 3,00-4,00 3,0-3,50 5,50-6,00 3,00-6,00
Диня 6,00-10,00 6,00-10,00 10,00-20,00 20,00-25,00 12,00-30,00
Малина 45,00-50,00 45,00-50,00 60,00  ---- 45,00-65,00
Груша 20,00-30,00 20,00-30,00 20,00-45,00 20,00-40,00 10,00-40,00
Яблука 8,00-13,00 8,00-13,00 10,00-16,00 7,00-12,00 8,00-15,00 

Корисні посилання