Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 07 листопада 2017 року

07.11.2017 13:07:25
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 31.10.2017 на 07.11.2017
Овочі, баштанні
Буряк  3,00-4,00 3,00-4,00 3,00-10,00 3,50-4,00 4,50-5,20
Капуста білокачанна 2,50-3,00 2,00-3,00 2,50-7,00 1,20-1,50 2,50-3,00
Картопля 3,50-4,00 3,50-4,00 3,80-7,00 3,30-3,50 3,00-4,00
Перець зелений 8,00-15,00 12,00-15,00 10,00-18,00 10,00-15,00 15,00-25,00
Перець красний 15,00-20,00 25,00-40,00 20,00-30,00 30,00-35,00 30,00-40,00
Морква 4,00-6,00 4,00-5,00 4,50-10,00 3,80-4,00 4,00-5,00
Томат 13,00-30,00 10,00-18,00 10,00-25,00 12,00-22,00 20,00-31,00
Цибуля ріпчаста 2,50-4,50 2,50-4,50 3,50-10,00 3,00-7,00 3,30-3,70
Часник 30,00-45,00 30,00-45,00 35,00-70,00 20,00-55,00 15,00-100,00
Фрукти
Виноград 20,00-30,00 20,00-30,00 25,00-40,00 24,00-28,00 20,00-25,00
Груша 12,00-18,00 12,00-18,00 10,00-25,00 6,00-18,00 8,00-18,00
Слива 10,00-15,00 10,00-15,00  ------  ------  ------
Яблука 8,00-12,00 8,00-12,00 10,00-16,00 9,00-14,00 10,00-15,00

Корисні посилання