Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 22 серпня 2017 року

23.08.2017 11:19:55
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
На 15.08.2017 На 22.08.2017
Овочі, баштанні
Буряк  3,0-4,0 3,00-4,00 5,00-8,00 4,00-4,50 4,00-5,00
Баклажан 3,0-6,0 6,00-7,00 6,00-12,00 5,00-6,50 7,00-8,00
Капуста білокачанна 3,0-4,0 3,50-5,00 6,00-10,00 4,00-5,50 4,50-5,50
Картопля 3,50-5,50 3,00-6,00 5,00-10,00 4,00-5,00 3,50-5,00
Кабачок 4,0-5,0 5,00-6,00 5,00-10,00 3,50-5,00 7,00-9,00
Огірок 7,0-10,0 12,00-15,00 18,00-20,00 10,00-14,00 11,00-21,00
Перець зелений 4,00-5,00 6,00-7,00 8,00-20,00 10,00-11,00 7,50-15,00
Перець красний 8,00-11,00 8,00-10,00 0,00     9,00-11,00 11,00-13,00
Морква 6,00-8,00 4,50-8,00 6,00-10,00 6,00-7,00 6,50-8,00
Томат 1,50-6,00 3,00-7,00 3,00-18,00 4,00-13,00 4,00-13,00
Цибуля ріпчаста 5,00-6,00 3,60-4,00 5,00-10,00 4,80-5,00 4,00-5,00
Часник 11,00-35,00 11,00-35,00 45,00-70,00 4,80-5,50 35,00-55,00
Кавун 1,50-2,50 3,00-4,50 3,50-5,00 4,00-6,50 5,00-6,00
Диня 4,00-5,00 5,00-5,50 5,00-18,00 12,00-15,00 7,00-11,00
Фрукти
Абрикос 15,00-18,00 15,00-18,00 0,00 0 0
Персик 12,00-24,00 12,00-24,00 20,00-60,00 14,00-25,00 22,00-25,00
Виноград 20,00-28,00 20,00-28,00 15,00-50,00 22,00-27,00 25,00-38,00
Груша 8,00-15,00 8,00-15,00 20,00-70,00 15,00-30,00 8,00-12,00
Слива 6,00-15,00 6,00-15,00 16,00-70,00 7,00-11,00  8,00-13,00
Полуниця 23,00-30,00 23,00-30,00 40,00     0,00     25,00-55,00
Малина 22,00-25,00 22,00-25,00 35,00-45,00 50,00     30,00-35,00
Яблука 8,00-20,00 8,00-20,00 12,00-25,00 14,00-22,00 12,00-25,00

Корисні посилання