Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 23 жовтня 2018 року

23.10.2018 08:52:57
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 16.10.2018 на 23.10.2018
Овочі
Буряк  3,00-4,50 3,00-4,50 6,00-8,00 7,00-8,00 5,00-6,50
Баклажан 6,00-10,00 6,00-12,00 8,00-17,00 17,00-18,00 12,00-15,00
Капуста білокачанна  3,00-5,00 3,00-4,50 4,00-6,00 5,80-7,00 4,00-4,50
Картопля  3,00-5,00 4,00-4,50 3,50-5,50 2,50-3,80 3,80-5,00
Кабачок 10,00-13,00 9,00-12,00 11,00-20,00 10,00-17,00 13,00-14,00
Огірок 13,00-15,00 18,00-21,00 17,00-25,00 19,00-26,00 20,00-23,00
Перець зелений 8,00-12,00 9,00-13,00 10,00-20,00 12,00-13,00 10,00-15,00
Перець красний 18,00-27,00 25,00-30,00 13,00-40,00 30,00-45,00 30,00-50,00
Помідор 9,00-22,00 10,00-22,00 9,00-24,00 16,00-30,00 14,00-23,00
Морква  7,00-9,00 6,00-7,50 7,00-12,00 10,50-13,00 6,50-9,00
Цибуля ріпчаста 8,00-9,50 8,00-9,00 7,50-9,50 7,00-11,00 8,50-9,50
Часник  20,00-30,00 20,00-30,00 15,00-60,00 15,00-45,00 15,00-50,00
Фрукти
Арбуз 1,50-2,50 1,50-2,00 3,50-7,00 4,00-7,00 4,00-5,00
Диня 4,00-8,00 4,00-7,00  ----- 25,00 25,00
Виноград 10,00-30,00 10,00-30,00 25,00-70,00 25,00-38,00 23,00-50,00
Груша 10,00-27,00 10,00-25,00 12,00-40,00 12,00-30,00 10,00-25,00
Малина 35,00-40,00 55,00-60,00  -----  -----  -----
Яблука 4,00-6,00 4,00-6,00 4,00-15,00 2,50-10,00 3,00-6,00

Корисні посилання