Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 05 вересня 2017 року

06.09.2017 12:15:14
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 29.08.2017 на 29.08.2017
Овочі, баштанні
Буряк  3,00-3,50 3,00-5,00 4,00-8,00 4,00 4,50-6,00
Баклажан 7,00-9,00 10,00-12,00 9,00-15,00 10,00 13,00-15,00
Капуста білокачанна 5,00-6,00 4,00-6,00 5,00-8,00 4,00     4,50-5,50
Картопля 3,00-5,00 4,50-5,00 5,00-7,00 3,80-4,00 4,00-4,50
Кабачок 4,50-6,00 6,00-7,00 8,00-12,00 5,00 8,00-10,00
Огірок 13,00-14,00 13,00-14,00 14,00-20,00 11,50-17,00 16,00-18,00
Перець зелений 7,00-9,00 7,00-9,00 6,00-15,00 10,50-18,00 11,00-15,00
Перець красний 8,00-13,00 14,00-15,00 15,00-20,00 18,00-20,00 13,00-15,00
Морква 3,00-7,00 3,00-7,00 6,00-10,00 6,50     5,50-6,50
Томат 3,00-5,00 3,00-5,00 4,00-15,00 5,00-15,00 7,00-15,00
Цибуля ріпчаста 3,50-4,00 3,50-4,00 4,00-8,00 5,30     4,50-5,50
Часник 15,00-30,00 15,00-30,00 30,00-65,00 20,00-50,00 35,00-55,00
Кавун 2,00-3,50 3,00-3,50 3,50-8,00 4,50-6,50 5,00-6,50
Диня 5,00-8,00 5,00-8,00 4,00-10,00 12,00-14,00 6,00-13,00
Фрукти
Абрикос 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Персик 10,00-24,00 10,00-25,00 30,00-50,00 22,00 20,00-24,00
Виноград 15,00-30,00 8,00-22,00 10,00-45,00 18,00-28,00 22,00-32,00
Груша 13,00-15,00 9,00-22,00 12,00-70,00 15,00-30,00 10,00-28,00
Слива 5,00-13,00 5,00-10,00 7,00-70,00 8,00     8,50-10,00
Полуниця 20,00-30,00 20,00-30,00 65,00     0,00     0,00    
Малина 20,00-25,00 20,0025,00 40,00-45,00 30,00     25,00-30,00
Яблука 6,00-10,00 6,00-14,00 10,00-25,00 8,00-16,00 10,00-25,00

Корисні посилання