Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 15 серпня 2017 року

16.08.2017 08:29:43
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
На 08.08.2017 На 15.08.2017
Овочі, баштанні
Буряк  3,00-5,00 3,0-4,0 4,50-8,00 4,50 4,50-5,50
Баклажан 4,00-5,00 3,0-6,0 5,50-8,00 6,50-7,00 5,00-7,00
Капуста білокачанна 5,00-6,00 3,0-4,0 5,50-8,00 4,00     4,50-5,50
Картопля 3,50-5,50 3,50-5,50 5,00-10,00 4,00     3,50-5,50
Кабачок 3,00-5,00 4,0-5,0 5,00-8,00 3,00 3,00-5,00
Огірок 7,00-10,00 7,0-10,0 17,00-22,00 5,00-15,00 10,00-22,00
Перець зелений 4,00-5,00 4,00-5,00 5,00-20,00 8,00-11,00 7,50-9,00
Перець красний 5,00-9,00 8,00-11,00 0,00     15,00     25,00-45,00
Морква 5,00-8,00 6,00-8,00 6,00-8,00 6,50     6,00-7,00
Томат 1,00-5,00 1,50-6,00 3,00-6,00 4,50-10,00 4,50-13,00
Цибуля ріпчаста 6,00-7,00 5,00-6,00 5,00-10,00 5,50-6,00 4,50-5,50
Часник 11,00-35,00 11,00-35,00 35,00-60,00 43,00-50,00 20,00-45,00
Кавун 1,50-2,50 1,50-2,50 2,50-4,00 3,50-4,50 3,50-5,00
Диня 4,00-4,50 4,00-5,00 5,00-12,00 12,00 10,00-11,00
Фрукти
Абрикос 15,00-18,00 15,00-18,00 0,00 0 0
Персик 8,00-20,00 12,00-24,00 15,00-30,00 20,00-25,00 16,00-21,00
Виноград 30,00-50,00 20,00-28,00 15,00-30,00 24,00-34,00 35,00-55,00
Груша 8,00-15,00 8,00-15,00 15,00-20,00 12,00-15,00 5,00-15,00
Слива 6,00-15,00 6,00-15,00 20,00-30,00 12,00     8,00-12,00
Полуниця 23,00-30,00 23,00-30,00 0,00     30,00     45,00-55,00
Малина 22,00-25,00 22,00-25,00 40,00     43,00     35,00-45,00
Яблука 14,00-22,00 8,00-20,00 18,00-25,00 11,00-22,00 11,00-25,00

Корисні посилання