Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодо-овочеву групу товарів станом на 12 вересня 2017 року

13.09.2017 09:59:59
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни в регіональному аграрному центрі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 05.09.2017 на 12.09.2017
Овочі, баштанні
Буряк  3,00-5,00 3,00-3,50 4,00-8,00 4,00 5,00-6,00
Баклажан 10,00-12,00 11,00-15,00 12,00-20,00 10,00 11,00-15,00
Капуста білокачанна 4,00-6,00 3,50-5,00 5,00-8,00 4,00     4,80-5,20
Картопля 4,50-5,00 4,50-5,00 4,50-8,00 3,80-4,00 4,00-4,50
Кабачок 6,00-7,00 3,00-4,00 8,00-10,00 5,00 5,00-7,50
Огірок 13,00-14,00 9,00-10,00 13,00-18,00 11,50-17,00 14,00-16,00
Перець зелений 7,00-9,00 7,00-9,00 8,00-20,00 10,50-18,00 12,00-20,00
Перець красний 14,00-15,00 10,00-15,00 15,00-20,00 18,00-20,00 15,00-20,00
Морква 3,00-7,00 3,50-6,00 6,00-10,00 6,50     6,00-7,00
Томат 3,00-5,00 6,00-10,00 5,00-20,00 5,00-15,00 6,00-17,00
Цибуля ріпчаста 3,50-4,00 4,00-5,00 5,00-10,00 5,30     5,00-6,00
Часник 15,00-30,00 15,00-30,00 30,00-70,00 20,00-50,00 35,00-55,00
Кавун 3,00-3,50 2,50-3,50 3,50-8,00 4,50-6,50 6,00-6,70
Диня 5,00-8,00 4,00-8,00 4,00-10,00 12,00-14,00 6,00-13,00
Фрукти
Абрикос 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Персик 10,00-25,00 14,00-20,00 30,00-45,00 18,00-22,00 20,00-24,00
Виноград 8,00-22,00 8,00-22,00 16,00-40,00 17,00-28,00 20,00-40,00
Груша 9,00-22,00 9,00-22,00 10,00-60,00 20,00-30,00 8,00-12,00
Слива 5,00-10,00 6,00-9,00 7,00-70,00 7,00-11,00 8,00-12,00
Полуниця 20,00-30,00 0,00     0,00     0,00     25,00-40,00
Малина 20,0025,00 0,00     35,00-50,00 0,00     27,00-30,00
Яблука 6,00-14,00 10,00-14,00 10,00-20,00 9,00-16,00 10,00-25,00

Корисні посилання