Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодоовочеву групу товарів станом на 11 серпня 2020 року грн/кг

17.08.2020 05:38:37
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни на гуртовому ринкуі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 04.08.2020 на 11.08.2020
Овочі
Буряк молодий 2,00-5,00 3,50-4,00 5,00-5,50 4,00-5,00 5,00-6,50
Капуста біл. кач. молода  3,00-5,00 3,50 5,00-5,50 2,00-4,00 4,00-6,00
Картопля молода 5,00-7,50 6,00-7,50 6,00-8,00 4,00-6,00 7,00-8,00
Морква  молода 6,00-9,00 5,00 6,00-8,00 8,00-9,00 8,00-10,00
Цибуля ріпчаста молода 2,00-3,00 2,00-3,00 4,50-5,00 4,50 4,00-5,50
Огірок вітчизн. 14,00-17,00 18,00-20,00 3,00-22,00 14,00-18,00 20,00-25,00
Помідор червоний 18,00-35,00 10,00-25,00 9,00-20,00 10,00-20,00 8,00-28,00
Перець зелений "Білозерка" 13,00-20,00 15,00 10,00-12,00 14,00-17,00 12,00-15,00
Баклажан 5,00-15,00 6,00-19,00 6,50-10,00 9,00-10,00 8,00-10,00
Кабачок 2,50-5,00 3,00-5,00 4,00-7,00 6,00-8,00 8,00-12,00
Часник 20,00-40,00 15,00-35,00 40,00-50,00 60,00 20,00-40,00
Фрукти та бахчеві культури
Вишня 40,00 39,00 50,00 * *
Абрикос 25,00 15,00 * 25,00 12,00-25,00
Персик 18,00-30,00 12,00-30,00 15,00-35,00 25,00-28,00 20,00-35,00
Полуниця 40,00-60,00 50,00 60,00-65,00 50,00-60,00 50,00-70,00
Ожина 30,00-45,00 45,00 60,00 * 70,00-80,00
Черешня 65,00-80,00 65,00-80,00 * * *
Малина 70,00 65,00 70,00 65,00 75,00-90,00
Лохина 140,00-160,00 150,00-160,00 180,00 125,00-150,00 150,00-170,00
Слива 13,00-20,00 18,00-20,00 10,00-22,00 12,00-18,00 11,00-17,00
Диня 3,00-6,50 4,00-5,00 6,50-20,00 12,00-14,00 9,00-14,00
Кавун 3,50-5,50 2,50-4,00 4,50-6,00 5,80-6,00 5,50-6,50
Яблуко 15,00-25,00 9,00-23,00 12,00-20,00 14,00-23,00 10,00-22,00

Корисні посилання