Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодоовочеву групу товарів станом на 27 жовтня 2020 року грн/кг

28.10.2020 13:20:25
Найменування продукції Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса Ціни на гуртовому ринкуі "Шувар", м.Львів Ціни на гуртовому ринку "Столичний", м.Київ 
на 20.10.2020 на 27.10.2020
Овочі
Буряк  2,00-4,00 2,00-4,00 5,00-6,00 4,00 5,00-6,50
Капуста білокачанна 2,50-4,50 2,50-4,50 3,00-3,50 3,50-4,50 3,50-5,00
Картопля  5,00-8,00 6,00-7,50 7,00-8,00 5,80-6,00 6,00-7,50
Морква  3,50-4,00 3,50-4,00 5,00-6,00 4,00-6,00 5,50-12,00
Цибуля ріпчаста  2,00-3,00 2,00-3,00 3,50-5,00 4,00 3,50-4,00
Огірок вітчизн. 4,00-6,00 4,00-6,00 18,00-20,00 15,00-17,00 17,00-20,00
Помідор червоний 5,00-14,00 4,00-19,00 8,00-20,00 9,00-15,00 9,00-20,00
Перець зелений "Білозерка" 6,00-10,00 4,00-10,00 8,00-12,00 14,00-17,00 15,00-20,00
Баклажан 4,00-10,00 5,00-10,00 6,00-8,00 9,00-12,00 9,00-11,00
Гарбуз 4,00-5,00 4,00-5,00 5,00-8,00 8,00 5,00-12,00
Кабачок 3,00-4,00 8,00-9,00 7,00-10,00 9,00-10,00 9,00-12,00
Часник 20,00-60,00 20,00-60,00 40,00-60,00 35,00-60,00 35,00-80,00
Фрукти та бахчеві культури
Груша 10,00-20,00 10,00-20,00 15,00-40,00 15,00-45,00 20,00-45,00
Слива 10,00-18,00 10,00-18,00 35,00 15,00-25,00 17,00-28,00
Диня 6,00-11,00 6,00-11,00 * 14,00-17,00 12,00-35,00
Кавун 2,00-3,00 2,00-3,00 5,00 4,00-5,00 6,00-12,00
Виноград білий 47,00 47,00 30,00-43,00 25,00-45,00 35,00-45,00
Виноград темний 15,00-28,00 15,00-28,00 25,00-45,00
Яблуко 8,00-22,00 8,00-22,00 10,00-19,00 8,00-15,00 8,00-15 ,00

Корисні посилання