ГРАФІК
ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
КЕРІВНИЦТВОМ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
Код ЄДРПОУ 21295057
gu@ks.pfu.gov.ua
ПІБ | Посада | Телефон | Приймальні дні |
КАЛЬНИЦЬКИЙ | Начальник Головного управління | Щосереди 10:00-12:00 | |
БАРЧУК | Заступник начальника | Щочетверга 09:00-12:00 | |
Контакт-центр Пенсійного фонду України | 0 800 503 753; | Режим роботи Контакт-центру Пенсійного фонду України: | |
РОЗПОРЯДОК РОБОТИ | Пн.-Пт. - з 8:00 до 16:30 | ||
ГРАФІК
ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КЕРІВНИЦТВОМ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№ | Дні тижня | Прізвищ е, ім'я по батькові | Посада | Години прийому |
1 | Щопонеділка | ПРИТКОВА | Заступник начальника управління -начальника відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг | 09:00-12:00 |
ДОБРИНОВА | Заступник начальника відділу надання субсидій управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог | |||
2 | Щовівторка | КРИВОШЕЙ | Начальник управління контрольно-перевірочної роботи |
|
ПІСКУН | Начальник відділу опрацювання документації № 2 управління з питань виплат | |||
3 | Щочетверга | ДОБРИДЕНЬ | Начальник відділу страхових виплат та соціальних послуг управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг | 09:00-12:00 |
4 | Щоп’ятниці | МАМЕТЄВА | Начальник відділу з питань виплати пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління з питань виплат | 09:00-12:00 |
ТАХТАЙ | Начальник відділу організації правової роботи юридичного управління |
ГРАФІК
прийому громадян в Головному управлінні Пенсійного фонду
в Херсонській області з питань обслуговування громадян
№ з/п | Відділ обслуговування громадян (сервісний центр), адреса | Відповідальна особа | Посада | Часи прийому |
Управління обслуговування громадян | ||||
1 | Відділ обслуговування | ЛАШКО | Начальник відділу | Щосереди |
2 | Відділ обслуговування | БІЛОУС | Начальник відділу | Щопонеділка |
3 | Відділ обслуговування | МАТКОВСЬКА | Начальник відділу | Щовівторка |
4 | Сектор обслуговування | НОВОСАДОВА | Завідувач сектору | Понеділок-П’ятниця |
5 | Відділ обслуговування | БІБІК | Заступник начальника відділу | Понеділок-П’ятниця |
6 | Відділ обслуговування | ЗАСЯДЬКО | Головний спеціаліст відділу розгляду звернень | Понеділок-П’ятниця |
7 | Відділ обслуговування | ГУСЕНКО | В.о. начальника відділу обслуговування громадян №9Заступник начальника відділу | Понеділок-П’ятниця |
8 | Відділ обслуговування | КОНДРЕЦЬКА | Начальник відділу | Понеділок-П’ятниця |