Оперативна інформація щодо рівня оптових цін на плодоовочеву групу товарів станом на 27 липня 2021 року | |||||
грн/кг | |||||
Найменування продукції | Ціни на гуртовому ринку "Неждана", с.В.Копані | Ціни на гуртовому ринку "Початок", м.Одеса | Ціни на гуртовому ринку "Шувар", м.Львів | Ціни на гуртовому ринку «Столичний", м.Київ | |
на 20.07.2021 | на 27.07.2021 | ||||
Овочі |
| ||||
Буряк | 9,00-12,00 | 9,00-12,00 | 10,00-12,00 | 7,00-8,00 | 12,00-13,00 |
Капуста білокачанна | 4,00-6,00 | 4,00-6,00 | 5,00-10,00 | 4,50-5,00 | 8,00-11,00 |
Картопля | 8,00-9,00 | 3,00-9,00 | 5,00-12,00 | 4,50-6,00 | 6,00-8,00 |
Морква | 6,00-10,00 | 7,00-8,00 | 12,00-15,00 | 8,00-15,00 | 10,00-12,00 |
Цибуля ріпчаста | 5,00-10,00 | 7,00-8,00 | 6,00-7,00 | 7,50-10,00 | 8,00-10,00 |
Огірки | 3,00-4,00 | 3,00 | 10,00-12,00 | 8,00-25,00 | 7,00-15,00 |
Помідори | 8,00-18,00 | 8,00-10,00 | 21,00-26,00 | 9,00-15,00 | 22,00-28,00 |
Перець зелений | 25,00 | 16,00-25,00 | 38,00 | 17,00 | 26,00-30,00 |
Баклажан | 10,00-15,00 | 5,00-10,00 | 25,00-35,00 | 15,00 | 25,00-32,00 |
Кабачок | 3,00-6,00 | 5,00-8,00 | 5,00-10,00 | 5,00 | 5,00-12,00 |
Часник | 35,00-55,00 | 35,00-55,00 | 55,00-65,00 | 40,00-70,00 | * |
Фрукти та бахчеві культури |
| ||||
абрикос | 30,00-40,00 | 30,00-40,00 | 40,00-80,00 | 25,00-43,00 | 45,00-65,00 |
вишня | 30,00 | 35,00-40,00 | * | 30,00 | 30,00-35,00 |
персик | 15,00 | 25,00-60,00 | 25,00-35,00 | 30,00-40,00 | 25,00-35,00 |
яблука | 10,00-18,00 | 10,00-18,00 | 12,00-18,00 | 6,00-18,00 | 20,00-28,00 |
агрус | 35,00-45,00 | 50,00 | 55,00-60,00 | 40,00 | 30,00-50,00 |
Малина | 80,00 | 60,00 | 100,00 | 75,00 | 70,00-75,00 |
Слива | * | 10,00-18,00 | * | 10,00-30,00 | * |
Порічка | * | 50,00 | * | 45,00 | 40,00-50,00 |
полуниця | 40,00-45,00 | 35,00-40,00 | 40,00-55,00 | 70,00-75,00 | 90,00-110,00 |
диня | 6,00-7,00 | 3,00-4,00 | * | 9,00-10,00 | 15,00-20,00 |
кавун | 8,00 | 10,00-15,00 | * | 6,50-10,00 | 12,00-20,00 |