| Інформація про розмір заробітної плати керівництва Херсонської обласної державної адміністрації та їх заступників |
| | грн |
| НАРАХУВАННЯ: | Грудень 2024 |
| МІХЄЄВА Олена |
| Посада: директорка Департаменту соціального розвитку |
| Посадовий оклад | 45 754,88 |
| Доплата за ранг | 327,27 |
| Доплата за вислугу років на дс | 13 726,47 |
| Відпустка по календ. дням | 64 393,66 |
| Індексація | 96,62 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 124 298,90 |
| МАСЮТКІНА Олена |
| Посада: заступниця директорки Департаменту соціального розвитку - начальниця управління |
| Посадовий оклад | 58 558,66 |
| Доплата за ранг | 763,64 |
| Доплата за вислугу років на дс | 17 567,59 |
| Премія | 53 898,41 |
| Відпустка по календ. дням | 9 998,94 |
| Індексація | 225,44 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 141 012,68 |
| КАРЧЕВИЧ Тетяна |
| Посада: директорка Департаменту здоров'я |
| Посадовий оклад | 59 850,52 |
| Доплата за ранг | 340,91 |
| Доплата за вислугу років на дс | 14 364,12 |
| Індексація | 161,03 |
| Відпустка по календ. дням | 19 306,88 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 94 023,46 |
| КУЧЕР Галина |
| Посада: заступниця директорки Департаменту здоров'я - начальник управління |
| Посадовий оклад | 68 017,31 |
| Доплата за ранг | 727,27 |
| Доплата за вислугу років на дс | 20 405,20 |
| Відпустка по календ. дням | 7 783,72 |
| Індексація | 214,71 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 97 148,21 |
| ЦАРЬКОВА Віолетта |
| Посада: директорка Департаменту реалізації гуманітарної політики |
| Посадовий оклад | 48 104,16 |
| Доплата за ранг | 227,27 |
| Доплата за вислугу років на дс | 1 924,17 |
| Відпустка по календ. дням | 48 370,32 |
| Індексація | 107,35 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 98 733,27 |
| КАРАГОДІНА Тетяна |
| Посада: заступниця начальниці управління |
| Посадовий оклад | 46 655,64 |
| Доплата за ранг | 381,82 |
| Доплата за вислугу років на дс | 13 996,70 |
| Індексація | 128,83 |
| Відпустка по календ. дням | 3 151,12 |
| Премія | 22 328,82 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 86 642,93 |
| МІШИН Артем |
| Посада: заступник директора Департаменту розвитку економіки - начальник управління |
| Посадовий оклад | 26725,62 |
| Доплата за ранг | 316,66 |
| Доплата за вислугу років на дс | 8017,69 |
| Премія | 8017,68 |
| Навчання | 14381,32 |
| Індексація | 112,62 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 57 571,59 |
| ВІТРЕНКО Наталія |
| Посада: директорка Департаменту фінансів |
| Посадовий оклад | 61 528,56 |
| Доплата за ранг | 700,00 |
| Доплата за вислугу років на дс | 18 458,57 |
| Премія за результатами щорічного оцінювання | 51 684,00 |
| Індексація | 236,19 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 132607,32 |
| ГУЛЬКО Олена |
| Посада: заступниця директорки Департаменту фінансів |
| Посадовий оклад | 27005,00 |
| Доплата за ранг | 700,00 |
| Доплата за вислугу років на дс | 8101,50 |
| Премія | 40507,50 |
| Премія за результатами щорічного оцінювання | 27005,00 |
| Індексація | 236,18 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 103555,18 |
| ЮНУСОВ Дмитро |
| Посада: директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення |
| Посадовий оклад | 55655,36 |
| Доплата за ранг | 500,00 |
| Доплата за вислугу років на дс | 10909,58 |
| Індексація | 236,18 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 67301,12 |
| ФІЛІНА Ольга |
| посада: в.о. директора Департаменту захисту довкілля та природних ресурсів |
| Посадовий оклад | 72480,95 |
| Доплата за ранг | 800,00 |
| Доплата за вислугу років на дс | 21744,29 |
| Оплата за викон.обов'язків за вакант.посадою | 7752,60 |
| Індексація | 236,18 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 103014,02 |
| ВАСІНА Світлана |
| посада: директорка Департаменту розвитку територій |
| Посадовий оклад | 75064,86 |
| Доплата за ранг | 500,00 |
| Доплата за вислугу років на дс | 16514,27 |
| Індексація | 236,18 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 92315,31 |
| КОЗИРЄВ Павло |
| посада: директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи |
| Посадовий оклад | 76295,43 |
| Доплата за ранг | 500,00 |
| Доступ до держ.таєм. | 11444,31 |
| Доплата за вислугу років на дс | 1525,91 |
| Індексація | 236,18 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 90001,83 |
| ЯРОШАК Олег |
| посада: директор Департаменту інфраструктури |
| Посадовий оклад | 64549,07 |
| Доплата за ранг | 540,91 |
| Доплата за вислугу років на дс | 19364,72 |
| Індексація | 182,50 |
| Відпустка по календ. дням | 22722,91 |
| Грошова допомога | 101483,80 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 208843,91 |
| | |
| | |
| | |
| Начальник управління фінансового забезпечення апарату ХОДА | Наталя Дзяйло |
| | |