| Інформація про розмір заробітної плати голови Херсонської обласної державної адміністрації, першого заступника та заступників голови обласної державної адміністрації |
| | грн |
| НАРАХУВАННЯ: | Листопад 2024 |
| ПРОКУДІН Олександр Сергійович |
| Посада: голова Херсонської обласної державної адміністрації |
| Посадовий оклад | 103 612,00 |
| Надбавка за стаж служби | 47 705,40 |
| Доступ до держ.таєм. | 15 541,80 |
| Оклад за спец.званням | 2 400,00 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 169 259,20 |
| БУТРІЙ Дмитро Стефанович |
| Посада: перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації |
| Посадовий оклад | 72807,43 |
| Надбавка за вислугу років на дс | 27970,19 |
| Доступ до держ.таєм. | 4719,00 |
| Індексація | 98,63 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 105 595,25 |
| САМОЙЛЕНКО Антон Ігоревич |
| Посада: заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації |
| Посадовий оклад | 75774,95 |
| Доступ до держ.таєм. | 4213,44 |
| Надбавка за вислугу років на дс | 2273,25 |
| Відпустка по календ. дням | 14915,04 |
| Індексація | 93,62 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 97 270,30 |
| КЛЮЦЕВСЬКИЙ Володимир Іванович |
| Посада: заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації |
| Посадовий оклад | 68351,28 |
| Надбавка за вислугу років на дс | 34175,64 |
| Доступ до держ.таєм. | 0,00 |
| Відпустка по календ. дням | 69267,52 |
| Індексація | 87,66 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 171 882,10 |
| ШАНЬКО Ярослав Вікторович |
| Посада: заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації |
| Посадовий оклад | 92294,29 |
| Надбавка за стаж служби | 28288,28 |
| Доступ до держ.таєм. | 4845,45 |
| Оклад за спец.званням | 2000,00 |
| Індексація | 115,06 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 127 543,08 |
| МАЛЯРЧУК Ольга Іллівна |
| Посада: заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації |
| Посадовий оклад | 74504,22 |
| Надбавка за вислугу років на дс | 4470,24 |
| Доступ до держ.таєм. | 11175,63 |
| Індексація | 87,66 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 90 237,75 |
| ЛЕМАК Михайло Михайлович |
| Посада: заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації |
| Посадовий оклад | 68886,32 |
| Надбавка за вислугу років на дс | 1153,68 |
| Доступ до держ.таєм. | 2949,41 |
| Відпустка по календ. дням | 3409,99 |
| Індексація | 109,58 |
| РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 76 508,98 |