Інформація про розмір заробітної плати голови Херсонської обласної державної адміністрації, його першого заступника та заступників | |
грн | |
НАРАХУВАННЯ: | Січень 2025 |
ПРОКУДІН Олександр Сергійович | |
| Посада: голова Херсонської обласної державної адміністрації | |
| Посадовий оклад | 98 757,00 |
| Надбавка за стаж служби | 45 520,65 |
| Доступ до держ.таєм. | 14 813,55 |
| Оклад за спец.званням | 2 400,00 |
РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 161 491,20 |
БУТРІЙ Дмитро Стефанович | |
| Посада: перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації | |
| Посадовий оклад | 60 775,00 |
| Надбавка за вислугу років на дс | 23 702,27 |
| Доступ до держ.таєм. | 9 116,25 |
| Відпустка по календ. дням | 47 248,20 |
РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 140 841,72 |
САМОЙЛЕНКО Антон Ігоревич | |
| Посада: заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації | |
| Посадовий оклад | 60 137,20 |
| Доступ до держ.таєм. | 3 964,46 |
| Надбавка за вислугу років на дс | 1 804,12 |
| Відпустка по календ. дням | 52 258,95 |
РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 118 164,73 |
КЛЮЦЕВСЬКИЙ Володимир Іванович | |
| Посада: заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації | |
| Посадовий оклад | 69 457,82 |
| Надбавка за вислугу років на дс | 34 728,92 |
| Відпустка по календ. дням | 24 329,64 |
РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 128 516,38 |
ШАНЬКО Ярослав Вікторович | |
| Посада: заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації | |
| Посадовий оклад | 93 972,35 |
| Надбавка за стаж служби | 28 791,72 |
| Оклад за спец.званням | 2 000,00 |
РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 124 764,07 |
МАЛЯРЧУК Ольга Іллівна | |
| Посада: заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації | |
| Посадовий оклад | 77 118,61 |
| Надбавка за вислугу років на дс | 4 627,13 |
| Доступ до держ.таєм. | 11 567,79 |
| Відпустка по календ. дням | 29 468,96 |
РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 122 782,49 |
ЛЕМАК Михайло Михайлович | |
| Посада: заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації | |
| Посадовий оклад | 81 140,54 |
| Надбавка за вислугу років на дс | 2 434,21 |
| Відпустка по календ. дням | 9 223,02 |
РАЗОМ НАРАХОВАНО: | 92 797,77 |